
Mahindra Holidays & Resorts India Ltd.
Mahindra Holi.&Resor
₹ 0.00
0.00 (0.00)%
NSE
BSE
Hospitality
Small-cap - With a market cap of ₹62.34 Cr.
No momentum data available
No Ema & Sma data available
No moving average crossover data available
No indicators data available
| Type | Classic | Woodie | Camarilla |
|---|
| R4 | 324.7 | 322.38 | N/A |
| R3 | 323.77 | 322.91 | N/A |
| R2 | 322.83 | 323.92 | N/A |
| R1 | 322.22 | 326.01 | N/A |
| Pivot | 321.28 | 321.36 | N/A |
| S1 | 320.67 | 320.83 | N/A |
| S2 | 319.73 | 319.81 | N/A |
| S3 | 319.12 | 319.28 | N/A |
| S4 | 318.5 | 316.71 | N/A |
No price movement data available
