Learn, Analyse & Invest
only with
only with

+91
Download Orca
SBI PSU Fund - Growth - Direct Plan
Debt - Ultra Short Duration Fund
NAV as 16-Jul-2026 ₹ 38.2527
Returns (p.a.) 7.67%
Returns (day) -0.18%
Min. Investment
SIP ₹500 & Lumpsum ₹500
Riskometer Very High
Expense Ratio
0.9%
as on 30-Jun-2026
Age
13 Years 6 Months 14 Days
AUM (Fund size)
₹ 668352.66 Crs
Lock-In
No Lock-In Period
Exit Load
0.50% on or before 30D, Nil after 30D
Benchmark
BSE PSU - TRI
This Fund
NIFTY50
NAV chart timeframe changed to 6M.
| Date | This Fund NAV | NIFTY50 Value |
|---|---|---|
| 03-Jul-2026 | 38.3843 | 24270.85 |
| 06-Jul-2026 | 38.4305 | 24430.35 |
| 07-Jul-2026 | 38.2756 | 24398.7 |
| 08-Jul-2026 | 37.6458 | 23882.05 |
| 09-Jul-2026 | 37.8376 | 23962.8 |
| 10-Jul-2026 | 38.4322 | 24206.9 |
| 13-Jul-2026 | 38.496 | 24211 |
| 14-Jul-2026 | 38.202 | 24052.05 |
| 15-Jul-2026 | 38.3231 | 24078.5 |
| 16-Jul-2026 | 38.2527 | 24072.75 |
| Instrument | Price/NAV | Percentage | Interval |
|---|---|---|---|
| Mutual Fund | ₹38.25 | 7.67% | 6 Months |
| Index | 24072.75 | 0.00% | -- |
Historical Returns
1 Week
1.80%
1 Month
-1.12%
6 Months
1.11%
1 Year
7.67%
3 Years
0.00%
5 Years
24.44%
Max
11.82%

