
Mahindra Holidays & Resorts India Ltd.
Mahindra Holi.&Resor
₹ 0.00
0.00 (0.00)%
NSE
BSE
Hospitality
Small-cap - With a market cap of ₹63.29 Cr.
| EX-Date | Purpose |
|---|---|
| 03 05 2021 | Audited Results |
| 29 07 2021 | Quarterly Results & Bonus issue |
| 22 10 2021 | Quarterly Results |
| 03 02 2022 | Quarterly Results |
| 02 05 2022 | Audited Results |
| 30 07 2022 | Quarterly Results |
| 02 11 2022 | Quarterly Results |
| 02 02 2023 | Quarterly Results |
| 25 04 2023 | Audited Results |
| 25 07 2023 | Quarterly Results |
| 23 10 2023 | Quarterly Results |
| 02 02 2024 | Quarterly Results |
| 26 04 2024 | A.G.M. & Audited Results |
| 25 10 2024 | Quarterly Results |
| 31 01 2025 | Quarterly Results |
| 25 04 2025 | Audited Results & A.G.M. |
| 23 07 2025 | Quarterly Results |
| 31 10 2025 | Quarterly Results |
