
Jubilant FoodWorks Ltd.
Jubilant FoodWorks
₹ 0.00
0.00 (0.00)%
NSE
BSE
FMCG
Small-cap - With a market cap of ₹391.65 Cr.
Stable
Shares Outstanding
65.98 Cr.
Dividend Yield
0.2%
Face Value
₹ 2
Book Value
₹ 34.82
TTM EPS
3.17 Cr.
TTM-PE
189.36
Latest Equity
131.97
Latest Reserve
₹ 2165
| Stocks | CMP (₹) | Mark. Cap Size | P/E | P/B | EPS | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hindustan Foods | Loading... | Small-cap | 60.74 | 7.81 | 9.33 | 15.4 |
| Britannia Inds | Loading... | Small-cap | 54.59 | 27.3 | 90.44 | 52.5 |
| Nestle | Loading... | Small-cap | 67.67 | 54.12 | 33.27 | 87.27 |
| LT Foods | Loading... | Small-cap | 21.88 | 3.44 | 17.43 | 16.94 |
| Zydus Wellness | Loading... | Small-cap | 30.65 | 1.87 | 54.54 | 6.29 |
| KRBL | Loading... | Small-cap | 13.16 | 1.2 | 20.8 | 9.43 |
