
Godrej Industries Ltd.
Godrej Industries
₹ 0.00
0.00 (0.00)%
NSE
BSE
Chemicals
Mid-cap - With a market cap of ₹345.12 Cr.
Stable
Shares Outstanding
33.68 Cr.
Dividend Yield
0%
Face Value
₹ 1
Book Value
₹ 52.08
TTM EPS
-0.6 Cr.
TTM-PE
0
Latest Equity
33.68
Latest Reserve
₹ 1720
| Stocks | CMP (₹) | Mark. Cap Size | P/E | P/B | EPS | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deepak Nitrite | Loading... | Small-cap | 38.79 | 5.02 | 51.12 | 13.69 |
| Tata Chemicals | Loading... | Small-cap | 93.87 | 1.02 | 9.22 | 1.62 |
| Pidilite Inds. | Loading... | Large-cap | 69.8 | 15 | 40.82 | 23.21 |
| Aarti Inds | Loading... | Small-cap | 42.79 | 2.53 | 9.13 | 6.08 |
| Gujarat Fluorochemic | Loading... | Mid-cap | 80.93 | 6.14 | 49.69 | 8.31 |
| SRF | Loading... | Mid-cap | 69.66 | 6.92 | 42.2 | 10.4 |
| Navin Fluorine Intl | Loading... | Mid-cap | 72.33 | 8.02 | 58.18 | 11.62 |
| BASF India | Loading... | Small-cap | 40.05 | 5.28 | 110.66 | 13.98 |
