
Global Health Ltd.
Global Health
₹ 0.00
0.00 (0.00)%
NSE
BSE
Healthcare
Small-cap - With a market cap of ₹335.69 Cr.
| EX-Date | Purpose |
|---|---|
| 13 02 2023 | Quarterly Results |
| 27 05 2023 | Audited Results & Quarterly Results |
| 10 08 2023 | Quarterly Results |
| 09 11 2023 | Quarterly Results |
| 08 02 2024 | Quarterly Results |
| 14 11 2024 | Quarterly Results |
| 04 02 2025 | Quarterly Results |
| 15 05 2025 | Audited Results & Final Dividend |
| 07 08 2025 | Quarterly Results |
| 07 11 2025 | Quarterly Results |
