Learn, Analyse & Invest
only with
only with

+91
Download Orca

Sundaram Finance Ltd.
Sundaram Finance
Sundaram Finance Ltd. live price is ₹ 0.00. Price change 0.00, 0.00 percent.
₹ 0.00
0.00 (0.00)%
Finance
Mid-cap - With a market cap of ₹515.40 Cr.
Select Period
Select Period
Momentum of the Stock
EMA And SMA
Bearish
25%
0%
75%
Technicals Indicator
Neutral
43%
57%
57%
Moving Average Crossovers
Bearish
33%
0%
67%
EMA & SMA Levels
5 Day
4623.28
10 Day
4589.35
20 Day
4554.27
50 Day
4512.61
100 Day
4482.05
200 Day
4447.52
100%
0%
0%
Bullish
Neutral
Bearish
Moving Averages Crossovers
| Period | Crossover | Momentum |
|---|---|---|
| Short Terms | 5 & 20 | Bearish |
| Mid Terms | 20 & 50 | Bearish |
| Long Terms | 50 & 200 | Bullish |
33%
0%
67%
Bullish
Neutral
Bearish
Indicators
| Type | Value | Momentum |
|---|---|---|
| RSI | 87.69 | Bearish |
| CCI | 190.23 | Bearish |
| WILLIAMS_R | -3.95 | Bearish |
| UO | 83.15 | Bearish |
| Rate of Change | 3.58 | Bullish |
| MACD | 38.04 | Bullish |
| ADX | 25.39 | Bullish |
43%
0%
57%
Bullish
Neutral
Bearish
Pivot Levels (₹)
| Type | Classic | Woodie | Camarilla |
|---|
| R4 | 4596.3 | 4574.85 | N/A |
| R3 | 4587.47 | 4579.47 | N/A |
| R2 | 4578.63 | 4589.15 | N/A |
| R1 | 4573.17 | 4608.08 | N/A |
| Pivot | 4564.33 | 4565.17 | N/A |
| S1 | 4558.87 | 4560.55 | N/A |
| S2 | 4550.03 | 4550.87 | N/A |
| S3 | 4544.57 | 4546.25 | N/A |
| S4 | 4539.1 | 4522.27 | N/A |
Price Movement
| Period | Stocks | Nifty50 |
|---|---|---|
| 1 Week | N/A | N/A |
| 1 Month | N/A | N/A |
| 3 Month | N/A | N/A |
| 6 Month | N/A | N/A |
| 1 Year | N/A | N/A |
| 2 Year | N/A | N/A |

