
Precision Wires India Ltd.
Precision Wire India
₹ 0.00
0.00 (0.00)%
NSE
BSE
Manufacturing
Small-cap - With a market cap of ₹77.35 Cr.
No momentum data available
No Ema & Sma data available
No moving average crossover data available
No indicators data available
| Type | Classic | Woodie | Camarilla |
|---|
| R4 | 423.2 | 422.9 | N/A |
| R3 | 423.13 | 423.05 | N/A |
| R2 | 423.07 | 423.1 | N/A |
| R1 | 422.93 | 423.45 | N/A |
| Pivot | 422.87 | 422.85 | N/A |
| S1 | 422.73 | 422.7 | N/A |
| S2 | 422.67 | 422.65 | N/A |
| S3 | 422.53 | 422.5 | N/A |
| S4 | 422.4 | 422.25 | N/A |
No price movement data available
