
The Phoenix Mills Ltd.
Phoenix Mills
₹ 0.00
0.00 (0.00)%
NSE
BSE
Real Estate
Mid-cap - With a market cap of ₹545.39 Cr.
Stable
Shares Outstanding
35.76 Cr.
Dividend Yield
0.16%
Face Value
₹ 2
Book Value
₹ 152.31
TTM EPS
7.48 Cr.
TTM-PE
203.93
Latest Equity
71.53
Latest Reserve
₹ 5376
| Stocks | CMP (₹) | Mark. Cap Size | P/E | P/B | EPS | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brigade Enterprises | Loading... | Small-cap | 35.03 | 4.25 | 27.89 | 14.94 |
| DLF | Loading... | Large-cap | 38.57 | 3.96 | 17.64 | 6.57 |
| Godrej Properties | Loading... | Mid-cap | 45.77 | 3.7 | 46.48 | 10.18 |
| Dilip Buildcon | Loading... | Small-cap | 10.86 | 1.41 | 43.83 | 18.32 |
| Embassy Developments | Loading... | Small-cap | 65.16 | 1.62 | 1.78 | 3.51 |
| Aditya Birla Real | Loading... | Small-cap | 0 | 5.76 | -14.44 | -3.82 |
| Oberoi Realty | Loading... | Mid-cap | 26.73 | 3.79 | 61.21 | 15.06 |
| Sobha | Loading... | Small-cap | 138.26 | 2.87 | 8.85 | 2.68 |
| Mahindra Life. Dev | Loading... | Small-cap | 69.48 | 2.45 | 3.95 | 3.26 |
| Prestige EstatesProj | Loading... | Mid-cap | 109.15 | 3.31 | 10.85 | 4.62 |
