
JK Lakshmi Cement Ltd.
JK Lakshmi Cement
₹ 0.00
0.00 (0.00)%
NSE
BSE
Construction Materials
Small-cap - With a market cap of ₹96.88 Cr.
Stable
Shares Outstanding
12.41 Cr.
Dividend Yield
0.84%
Face Value
₹ 5
Book Value
₹ 300.8
TTM EPS
34.77 Cr.
TTM-PE
22.36
Latest Equity
62.07
Latest Reserve
₹ 3755
| Stocks | CMP (₹) | Mark. Cap Size | P/E | P/B | EPS | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prism Johnson | Loading... | Small-cap | 85.36 | 4.62 | 1.59 | 3.15 |
| Sanghi Industries | Loading... | Small-cap | 0 | 2.5 | -19.29 | -57.84 |
| Sagar Cements | Loading... | Small-cap | 0 | 1.36 | -16.05 | -11.83 |
| India Cements | Loading... | Small-cap | 0 | 1.75 | -4.64 | -2.48 |
| JSW Cement | Loading... | Small-cap | 0 | 0 | -1.16 | -7.16 |
| Ramco Inds. | Loading... | Small-cap | 10.87 | 0.46 | 20.84 | 2.26 |
| JK Cement | Loading... | Mid-cap | 44.26 | 6.26 | 111.44 | 15.23 |
| The Ramco Cements | Loading... | Small-cap | 77.85 | 2.85 | 11.54 | 3.65 |
| Shree Cement | Loading... | Mid-cap | 98.02 | 5.11 | 311.19 | 5.32 |
| Dalmia Bharat | Loading... | Mid-cap | 50.61 | 1.99 | 35.95 | 4.14 |
| Ultratech Cement | Loading... | Large-cap | 56.14 | 4.81 | 204.94 | 9.25 |
| ACC | Loading... | Mid-cap | 15.19 | 1.97 | 127.92 | 13.77 |
| Mangalam Cement | Loading... | Small-cap | 46.93 | 2.48 | 16.39 | 5.42 |
| Ambuja Cement | Loading... | Large-cap | 31.79 | 2.48 | 16.92 | 11.2 |
| Heidelberg Cement | Loading... | Small-cap | 42.02 | 3.22 | 4.71 | 7.45 |
| Orient Cement | Loading... | Small-cap | 76.4 | 3.86 | 4.45 | 5.14 |
| KCP | Loading... | Small-cap | 17.6 | 1.69 | 11.41 | 17.18 |
| Star Cement | Loading... | Small-cap | 51.42 | 3.02 | 4.18 | 6.04 |
| Birla Corporation | Loading... | Small-cap | 27.52 | 1.35 | 38.34 | 5.03 |
