IndusInd Bank Ltd.
Indusind Bank
₹ 0.00
0.00 (0.00)%
NSE
BSE
Banks
Mid-cap - With a market cap of ₹668.90 Cr.
No momentum data available
No Ema & Sma data available
No moving average crossover data available
No indicators data available
Type | Classic | Woodie | Camarilla |
---|
R4 | 868.8 | 879.92 | N/A |
R3 | 865.83 | 864.35 | N/A |
R2 | 862.87 | 862.12 | N/A |
R1 | 856.93 | 855.45 | N/A |
Pivot | 853.97 | 853.22 | N/A |
S1 | 848.03 | 846.55 | N/A |
S2 | 845.07 | 844.32 | N/A |
S3 | 839.13 | 837.65 | N/A |
S4 | 833.2 | 826.53 | N/A |
No price movement data available