
Indo-National Ltd.
Indo-National
₹ 0.00
0.00 (0.00)%
NSE
BSE
Manufacturing
Small-cap - With a market cap of ₹2.68 Cr.
No data available for Total Summary
| Name | Holding % | No. of Shares | Pledged % | No. of Shares Pledged |
|---|---|---|---|---|
| DWARAKNATH REDDY | 44.1 | 3307390 | 0 | 0 |
| SINDOORI REDDY | 3.89 | 292032 | 0 | 0 |
| RAJENDRA PRASAD KHAITA | 1.84 | 138098 | 0 | 0 |
| SUNEETA REDDY | 1.59 | 119160 | 0 | 0 |
| H N KHAITAN (HUF) | 0.57 | 43080 | 0 | 0 |
| ANJU GANERIWAL | 0.07 | 5464 | 0 | 0 |
| ADITYA DEV REDDY | 0 | 12 | 0 | 0 |
| LAKSHMI DEVI JIWARAJKA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SARLA DEVI KHAITAN | 4.43 | 332496 | 0 | 0 |
| SARLA DEVI KHAITAN | 2.51 | 188300 | 0 | 0 |
| P.D.R INVESTMENTS PVT. LTD | 4.37 | 327814 | 0 | 0 |
| OBUL REDDY INVESTMENTS PVT LTD | 1.83 | 137120 | 0 | 0 |
| RADIOHMS PROPERTIES PRIVATE LIMITED | 0.14 | 10400 | 0 | 0 |
