
Hindustan Unilever Ltd.
Hindustan Unilever
₹ 0.00
0.00 (0.00)%
NSE
BSE
FMCG
Large-cap - With a market cap of ₹5577.34 Cr.
EMA And SMA
Bearish
0%
0%
100%
Technicals Indicator
Bullish
43%
29%
29%
Moving Average Crossovers
Bullish
100%
0%
0%
5 Day
2404.96
10 Day
2399.28
20 Day
2392.31
50 Day
2387.01
100 Day
2384.28
200 Day
2365.91
0%
0%
100%
Bullish
Neutral
Bearish
| Period | Crossover | Momentum |
|---|---|---|
| Short Terms | 5 & 20 | Bullish |
| Mid Terms | 20 & 50 | Bullish |
| Long Terms | 50 & 200 | Bullish |
100%
0%
0%
Bullish
Neutral
Bearish
| Type | Value | Momentum |
|---|---|---|
| RSI | 69.37 | Neutral |
| CCI | 164.84 | Bearish |
| WILLIAMS_R | -11.39 | Bearish |
| UO | 68.13 | Neutral |
| Rate of Change | 0.69 | Bullish |
| MACD | 7.53 | Bullish |
| ADX | 14.54 | Bullish |
43%
29%
29%
Bullish
Neutral
Bearish
No pivot levels data available
| Period | Stocks | Nifty50 |
|---|---|---|
| 1 Week | N/A | N/A |
| 1 Month | N/A | N/A |
| 3 Month | N/A | N/A |
| 6 Month | N/A | N/A |
| 1 Year | N/A | N/A |
| 2 Year | N/A | N/A |
