
Future Consumer Ltd.
Future Consumer
₹ 0.00
0.00 (0.00)%
NSE
BSE
Trading
Small-cap - With a market cap of ₹83.88 Cr.
| EX-Date | Purpose |
|---|---|
| 26 06 2021 | Audited Results |
| 13 08 2021 | Quarterly Results |
| 12 11 2021 | Quarterly Results |
| 02 02 2022 | Quarterly Results |
| 27 05 2022 | Audited Results |
| 12 08 2022 | Quarterly Results |
| 10 11 2022 | Quarterly Results |
| 13 02 2023 | Quarterly Results |
| 30 05 2023 | Audited Results |
| 14 08 2023 | Quarterly Results |
| 09 11 2023 | Quarterly Results |
| 09 02 2024 | Quarterly Results |
| 14 11 2024 | Quarterly Results |
| 13 02 2025 | Quarterly Results |
| 14 02 2025 | Quarterly Results (Revised) |
| 30 05 2025 | Audited Results |
| 25 07 2025 | Quarterly Results |
| 12 09 2025 | Notice of Board Meeting of Future Consumer Limited to be held on 12th September 2025 |
| 11 11 2025 | Quarterly Results |
