
Dabur India Ltd.
Dabur India
₹ 0.00
0.00 (0.00)%
NSE
BSE
FMCG
Small-cap - With a market cap of ₹917.00 Cr.
No data available for Total Summary
| Name | Holding % | No. of Shares | Pledged % | No. of Shares Pledged |
|---|---|---|---|---|
| ASHOK CHAND BURMAN & BROS (ANAND CHAND BURMAN) (HUF) | 0 | 30000 | 0 | 0 |
| GYAN CHAND BURMAN & OTHERS (AMIT BURMAN) (HUF) | 0 | 30000 | 0 | 0 |
| PRADIP BURMAN & ORS (PRADIP BURMAN) (HUF) | 0 | 30000 | 0 | 0 |
| VIVEK CHAND BURMAN | 0 | 15000 | 0 | 0 |
| GAURI TANDON | 0.04 | 677995 | 0 | 0 |
| PRADIP BURMAN | 0.03 | 597630 | 0 | 0 |
| SHIVANI BURMAN | 0 | 30000 | 0 | 0 |
| ASHA BURMAN | 0.01 | 154000 | 0 | 0 |
| EISHANA BURMAN | 0 | 6000 | 0 | 0 |
| AMIT BURMAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ADITYA BURMAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ARIANA BURMAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DIVYA BURMAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ADHIRAJ BURMAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DIYA BURMAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SANDEEP TANDON | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ARMAAN TANDON | 0 | 0 | 0 | 0 |
| POOJA BURMAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUMATI RAVI RAHEJA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RAMAN SOOD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UMESH TALWAR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NARESH TALWAR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VIVEK CHAND BURMAN HUF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SIDHARTH BURMAN HUF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BURMANS FINVEST PRIVATE LIMITED (OWNED BY MRS. MONICA BURMAN) | 2.99 | 53012984 | 0 | 0 |
| CHOWDRY ASSOCIATES (OWNED BY MR. SAKET BURMAN) | 11.79 | 209083800 | 0 | 0 |
| M.B. FINMART PRIVATE LIMITED (OWNED BY MR. MOHIT BURMAN) | 1.49 | 26506492 | 0 | 0 |
| GYAN ENTERPRISES PRIVATE LIMITED (OWNED BY MR. AMIT BURMAN) | 10.9 | 193379984 | 0 | 0 |
| MILKY INVESTMENT AND TRADING COMPANY (OWNED BY DR. ANAND CHAND BURMAN) | 5.98 | 106147500 | 0 | 0 |
| PURAN ASSOCIATES PRIVATE LIMITED (OWNED BY DR. ANAND CHAND BURMAN & MRS. MINNIE BURMAN) | 10.67 | 189212000 | 0 | 0 |
| RATNA COMMERCIAL ENTERPRISES PRIVATE LIMITED (OWNED BY MR. PRADIP BURMAN FAMILY TRUST) | 8.96 | 158955600 | 0 | 0 |
| SAHIWAL INVESTMENT AND TRADING COMPANY | 0 | 15000 | 0 | 0 |
| VIC ENTERPRISES PRIVATE LIMITED (OWNED BY MR. V C BURMAN) | 12.28 | 217794000 | 0 | 0 |
| WINDY INVESTMENTS PRIVATE LIMITED (OWNED BY MR. GAURAV BURMAN) | 1 | 17670996 | 0 | 0 |
| BURMAN BROTHERS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ASIA PACIFIC HEALTHCARE ADVISORS LLP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DABUR INVESTMENT CORPORATION | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WESTERN ENTERPRISES | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EASTERN ENTERPRISES | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DABUR INVEST CORP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A.CEE ENTERPRISES | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AVIVA LIFE INSURANCE COMPANY INDIA LIMITED | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ONCQUEST LABORATORIES LTD. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MOONLIGHT RANCH PVT. LTD. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VANSH HOLDINGS PVT. LTD. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KBC INDIA PVT. LTD. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUPER HOZE INDUSTRIES PVT. LTD. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EXCELLENT (INDIA) PVT. LTD. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IMB INFRASTRUCTURES PVT. LTD. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AB BUILDFRAME PVT LTD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AB INFRAWELL PVT LTD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AB REALSPHERE PVT LTD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SAVE & PROSPER LTD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BERKELEY HEALTHEDU PVT. LTD. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HEALTHCARE AT HOME INDIA PVT. LTD. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AVB FINANCE PVT.LTD. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MANESWARI TRADING COMPANY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DABUR AYURVEDIC SPECIALITIES LTD. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JETWAYS TRAVELS PVT.LTD. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ALTHEA DRF LIFESCIENCES LTD. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B.A. HOLDINGS PVT.LTD. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AMBA HOLDINGS ADVISORY PVT. LTD. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ELEPHANT INDIA FINANCE PVT.LTD. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ADBUR PVT.LTD. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NORTHERN HERBAL FARMS PRIVATE LIMITED | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BURMAN BUILDCON PRIVATE LIMITED | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GTV TECH SEZ PRIVATE LIMITED | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GTV SEZ PHASE I PRIVATE LIMITED | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KPH DREAM CRICKET PRIVATE LIMITED | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BURMAN HOSPITALITY PRIVATE LIMITED | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BETTEROPTION ESTATES PVT. LTD. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SUNSHINE INDIA PVT. LTD. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NEWAGE CAPITAL SERVICES PVT. LTD. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BURMAN RESORTS PVT. LTD. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HILLGROW INFRACON PVT. LTD. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOUCHSTONE FUND ADVISORS PVT. LTD. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AMELIA BUILDTECH PRIVATE LIMITED | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ART FOREVER PRIVATE LIMITED | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VC BUILDFRAME PRIVATE LIMITED | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BURMAN ESTATE PVT.LTD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VC BUILDIKO PVT.LTD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DABUR SECURITIES PVT.LTD. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MALHOTRAS TRADING COMPANY PVT LTD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MG BURMANS CAPITAL ADVISORS PVT LTD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DIWAN CHAND MEDICAL SERVICES PVT LTD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PASSIONATE FOODS PRIVATE LIMITED | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CONSORTIUM CONSUMERCARE PVT LTD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AB PROPMART PVT LTD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NATURES BOUNTY WINES AND ALLIED PRODUCTS PVT LTD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LITE BITE FOODS PVT LTD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SHREE INVESTMENTS PVT LTD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KHO KHO SPORTS LEAGUE P LTD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RELIABLE FASHIONS INDIA PVT LTD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DHANWI MEDICARE PVT LTD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WELLTIME TRADING AND SERVICES LLP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ALTERNATIVE GREEN ENERGY SOLUTIONS PVT. LTD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UPVAN FARMS AND SERVICES PVT. LTD. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ADFLUENCE HUB PRIVATE LIMITED | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DABUR PHARMACEUTICALS LIMITED | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B R BEE PRODUCTS PRIVATE LIMITED | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GREEN VALLEY PRODCUTS PRIVATE LIMITED | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HEALTHEA WELLNESS PRIVATE LIMITED | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BURMAN CAPITAL MANAGEMENT PRIVATE LIMITED | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MILKY SECURITIES PRIVATE LIMITED | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BURMANS INVESTMENTS PRIVATE LIMITED | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NEWAGE FARMS AND DEVELOPERS PVT. LTD. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BURMANS SECURITIES PVT. LTD. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WINDY SECURITIES PVT. LTD. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GOLOK CHAKULIA BIOGAS PVT. LTD. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H S STAR-ENTERPRISES PVT. LTD. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SPORTZSQUARE VENTURES PVT. LTD. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| QUALITY CERTIFIED AND STANDARDIZED HERBALS PVT LTD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ABSOLEM TECHNOLOGIES P LTD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANAND CHAND BURMAN | 0.04 | 660000 | 0 | 0 |
| MOHIT BURMAN | 0 | 60000 | 0 | 0 |
| MONICA BURMAN | 0 | 15000 | 0 | 0 |
| INDIRA BURMAN | 0.01 | 100000 | 0 | 0 |
| SAKET BURMAN | 0.02 | 300000 | 0 | 0 |
| CHETAN BURMAN | 0 | 21000 | 0 | 0 |
| MINNIE BURMAN | 0 | 30000 | 0 | 0 |
| ANISHA BURMAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GAURAV BURMAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ISHAAAN TANDON | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAMRAN BURMAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DEVIKA BURMAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MEERA BURMAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GREATER HIMALAYAN HONEY TRADING LLC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BBIFO HOLDINGS LIMITED | 0 | 0 | 0 | 0 |
