Cochin Shipyard Ltd.
Cochin Shipyard
₹ 0.00
0.00 (0.00)%
NSE
BSE
Ship Building
Mid-cap - With a market cap of ₹423.23 Cr.
No momentum data available
No Ema & Sma data available
No moving average crossover data available
No indicators data available
Type | Classic | Woodie | Camarilla |
---|
R4 | 1702.9 | 1713.13 | N/A |
R3 | 1698.4 | 1698.05 | N/A |
R2 | 1693.9 | 1693.72 | N/A |
R1 | 1688.7 | 1688.35 | N/A |
Pivot | 1684.2 | 1684.02 | N/A |
S1 | 1679 | 1678.65 | N/A |
S2 | 1674.5 | 1674.32 | N/A |
S3 | 1669.3 | 1668.95 | N/A |
S4 | 1664.1 | 1654.92 | N/A |
No price movement data available