Learn, Analyse & Invest
only with
only with

+91
Download Orca

City Union Bank Ltd.
City Union Bank
City Union Bank Ltd. live price is ₹ 0.00. Price change 0.00, 0.00 percent.
₹ 0.00
0.00 (0.00)%
Banks
Small-cap - With a market cap of ₹218.82 Cr.
Select Period
Select Period
Momentum of the Stock
EMA And SMA
Bearish
42%
0%
58%
Technicals Indicator
Neutral
43%
57%
0%
Moving Average Crossovers
Bearish
33%
0%
67%
EMA & SMA Levels
5 Day
223.71
10 Day
223.33
20 Day
223.34
50 Day
224.88
100 Day
226.89
200 Day
228.97
42%
0%
58%
Bullish
Neutral
Bearish
Moving Averages Crossovers
| Period | Crossover | Momentum |
|---|---|---|
| Short Terms | 5 & 20 | Bullish |
| Mid Terms | 20 & 50 | Bearish |
| Long Terms | 50 & 200 | Bearish |
33%
0%
67%
Bullish
Neutral
Bearish
Indicators
| Type | Value | Momentum |
|---|---|---|
| RSI | 50.79 | Neutral |
| CCI | 46.52 | Neutral |
| WILLIAMS_R | -59.06 | Neutral |
| UO | 52.42 | Neutral |
| Rate of Change | 1.47 | Bullish |
| MACD | -0.32 | Bullish |
| ADX | 20.14 | Bullish |
43%
57%
0%
Bullish
Neutral
Bearish
Pivot Levels (₹)
| Type | Classic | Woodie | Camarilla |
|---|
| R4 | 233.57 | 225.75 | N/A |
| R3 | 231.38 | 228.98 | N/A |
| R2 | 229.19 | 230.96 | N/A |
| R1 | 226.17 | 239.4 | N/A |
| Pivot | 223.98 | 223.77 | N/A |
| S1 | 220.96 | 220.54 | N/A |
| S2 | 218.77 | 218.56 | N/A |
| S3 | 215.75 | 215.33 | N/A |
| S4 | 212.73 | 208.14 | N/A |
Price Movement
| Period | Stocks | Nifty50 |
|---|---|---|
| 1 Week | N/A | N/A |
| 1 Month | N/A | N/A |
| 3 Month | N/A | N/A |
| 6 Month | N/A | N/A |
| 1 Year | N/A | N/A |
| 2 Year | N/A | N/A |

