
Bajaj Finserv Ltd.
Bajaj Finserv
₹ 0.00
0.00 (0.00)%
NSE
BSE
Finance
Small-cap - With a market cap of ₹3297.89 Cr.
No data available for Total Summary
| Name | Holding % | No. of Shares | Pledged % | No. of Shares Pledged |
|---|---|---|---|---|
| DEEPA BAJAJ | 0 | 1000 | 0 | 0 |
| GEETIKA BAJAJ | 0.16 | 2479000 | 0 | 0 |
| KIRAN BAJAJ | 0.25 | 3925600 | 0 | 0 |
| KRITI BAJAJ | 0.05 | 742000 | 0 | 0 |
| KUMUD BAJAJ | 0.06 | 1000000 | 0 | 0 |
| MINAL BAJAJ | 0.04 | 642000 | 0 | 0 |
| NEELIMA BAJAJ SWAMY | 0.03 | 500000 | 0 | 0 |
| NIMISHA JAIPURIA | 0.03 | 514000 | 0 | 0 |
| NIRAJ BAJAJ | 0.18 | 2953150 | 0 | 0 |
| NIRAVNAYAN BAJAJ | 0.13 | 2058660 | 0 | 0 |
| RAJIVNAYAN BAJAJ | 0 | 1000 | 0 | 0 |
| RISHABNAYAN BAJAJ | 0.01 | 112320 | 0 | 0 |
| SANJIVNAYAN BAJAJ | 0.23 | 3618050 | 0 | 0 |
| SHEFALI BAJAJ | 0.03 | 525990 | 0 | 0 |
| SHEKHAR BAJAJ | 0.1 | 1630260 | 0 | 0 |
| SUMAN JAIN | 0.36 | 5783290 | 0 | 0 |
| MANISH KEJRIWAL | 0.42 | 6739380 | 0 | 0 |
| NIRVAAN KEJRIWAL | 0.01 | 111330 | 0 | 0 |
| POOJA BAJAJ | 0.05 | 744360 | 0 | 0 |
| AARAV SWAMY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VIHAAN JAIPURIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VANRAJ BAJAJ | 0.02 | 332360 | 0 | 0 |
| SHEETAL BAJAJ | 0.01 | 224000 | 0 | 0 |
| ARYAN BAJAJ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Estate of Rahulkumar Bajaj | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SIDDHANTNAYAN BAJAJ | 0.06 | 903690 | 0 | 0 |
| SANJALI BAJAJ | 0.06 | 903690 | 0 | 0 |
| BACHHRAJ AND COMPANY PRIVATE LIMITED | 1.46 | 23314744 | 0 | 0 |
| BACHHRAJ FACTORIES PRIVATE LIMITED | 0.68 | 10787870 | 0 | 0 |
| BAJAJ AUTO HOLDINGS LIMITED | 0.13 | 2090050 | 0 | 0 |
| BAJAJ HOLDINGS AND INVESTMENT LIMITED | 38.35 | 612742144 | 0 | 0 |
| BAJAJ SEVASHRAM PRIVATE LIMITED | 1.67 | 26685024 | 0 | 0 |
| BARODA INDUSTRIES PRIVATE LIMITED | 0.58 | 9190010 | 0 | 0 |
| HERCULES INVESTMENTS LIMITED (erstwhile Hercules Hoists Limited) | 0.07 | 1105630 | 0 | 0 |
| JAMNALAL SONS PRIVATE LIMITED | 8.56 | 136700832 | 0 | 0 |
| KAMALNAYAN INVESTMENT & TRADING PRIVATE LIMITED | 0.06 | 900000 | 0 | 0 |
| MADHUR SECURITIES PVT LTD | 0.06 | 941000 | 0 | 0 |
| MAHARASHTRA SCOOTERS LTD | 2.37 | 37932400 | 0 | 0 |
| NIRAJ HOLDINGS PVT LTD | 0.02 | 244000 | 0 | 0 |
| RAHUL SECURITIES PVT LTD | 0.13 | 2074000 | 0 | 0 |
| RUPA EQUITIES PVT LTD | 0.13 | 2011000 | 0 | 0 |
| SHEKHAR HOLDINGS PVT LTD | 0.05 | 834000 | 0 | 0 |
| THE HINDUSTAN HOUSING COMPANY LTD | 0.01 | 80000 | 0 | 0 |
| Sanraj Nayan Investments Pvt Ltd | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bajaj International Pvt Ltd | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rose Realtors Pvt. Ltd | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Emerald Acres Pvt. Ltd. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sankalp Resorts Pvt. Ltd. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hind Musafir Agency Ltd. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bajaj Vitality Private Limited | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indef Manufacturing Ltd. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Niravnayan Bajaj Family Trust (Niraj Bajaj) | 0.34 | 5500000 | 0 | 0 |
| Geetika Shekhar Bajaj Trust (Shekhar Bajaj) | 0.33 | 5245000 | 0 | 0 |
| NIRAVNAYAN TRUST (NIRAJ BAJAJ) | 0.27 | 4355000 | 0 | 0 |
| Neelima Bajaj Family Trust (Kumud Bajaj) | 0.21 | 3379240 | 0 | 0 |
| Nimisha Bajaj Family Trust (Kumud Bajaj) | 0.22 | 3553700 | 0 | 0 |
| Nimisha Jaipuria Family Trust (Nimisha Jaipuria) | 0.15 | 2382730 | 0 | 0 |
| Neelima Bajaj Swamy Family Trust (Neelima Bajaj Swamy) | 0.15 | 2320190 | 0 | 0 |
| Rishab Family Trust (Rajivnayan Bajaj) | 0 | 1000 | 0 | 0 |
| Madhur Nimisha Family Trust (Kumud Bajaj ) | 0.09 | 1362620 | 0 | 0 |
| Kumud Neelima Family Trust (Nimisha Jaipuria ) | 0.05 | 862610 | 0 | 0 |
| Kumud Nimisha Family Trust (Neelima Bajaj Swamy) | 0.05 | 862610 | 0 | 0 |
| Madhur Neelima Family Trust (Kumud Bajaj ) | 0.09 | 1362610 | 0 | 0 |
| Aryaman Family Trust (Manish Kejriwal) | 0.06 | 944000 | 0 | 0 |
| Nirvaan Family Trust (Sunaina Kejriwal) | 0.06 | 944000 | 0 | 0 |
| Kriti Bajaj Family Trust (Minal Bajaj) | 0.06 | 1000000 | 0 | 0 |
| SANJALI FAMILY TRUST (Sanjivnayan Bajaj) | 0.03 | 444000 | 0 | 0 |
| SIDDHANT FAMILY TRUST (Sanjivnayan Bajaj) | 0.03 | 433000 | 0 | 0 |
| ANANT BAJAJ TRUST (Shekhar Bajaj) | 0.03 | 405000 | 0 | 0 |
| SIDDHANT TRUST (SANJIVNAYAN BAJAJ) | 0 | 22000 | 0 | 0 |
| Nirav Trust (Niraj Bajaj) | 0 | 46000 | 0 | 0 |
| NIMISHA TRUST (KUMUD BAJAJ) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DEEPA TRUST (NIRAJ BAJAJ) | 0 | 11000 | 0 | 0 |
| RISHAB TRUST (RAJIVNAYAN BAJAJ) | 0 | 11000 | 0 | 0 |
| SANJALI TRUST (SANJIVNAYAN BAJAJ) | 0 | 11000 | 0 | 0 |
| Aryaman Trust (Manish Kejriwal) | 0 | 1220 | 0 | 0 |
| NIRVAAN TRUST (SUNAINA KEJRIWAL) | 0 | 1000 | 0 | 0 |
| RAJIV TRUST (Shekhar Bajaj) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SANJIV TRUST (Shekhar Bajaj) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vanraj Bajaj Trust (Kiran Bajaj) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BAJAJ TRADING COMPANY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rajivnayan Bajaj HUF (Rajivnayan Bajaj) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sanjivnayan Bajaj HUF (Sanjivnayan Bajaj) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aryan Nayan Realty LLP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RDR Ventures LLP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BAJAJ AUTO LIMITED | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ARYAMAN KEJRIWAL | 0.01 | 111330 | 0 | 0 |
