
Anand Rathi Wealth Ltd.
Anand Rathi Wealth
₹ 0.00
0.00 (0.00)%
NSE
BSE
Finance
Small-cap - With a market cap of ₹260.55 Cr.
EMA And SMA
Bullish
67%
0%
33%
Technicals Indicator
Neutral
14%
43%
43%
Moving Average Crossovers
Bullish
67%
0%
33%
5 Day
2676.41
10 Day
2680.03
20 Day
2680.59
50 Day
2673.52
100 Day
2662.09
200 Day
2649.04
67%
0%
33%
Bullish
Neutral
Bearish
| Period | Crossover | Momentum | 
|---|---|---|
| Short Terms | 5 & 20 | Bearish | 
| Mid Terms | 20 & 50 | Bullish | 
| Long Terms | 50 & 200 | Bullish | 
67%
0%
33%
Bullish
Neutral
Bearish
| Type | Value | Momentum | 
|---|---|---|
| RSI | 42.29 | Neutral | 
| CCI | -163.15 | Neutral | 
| WILLIAMS_R | -76.32 | Neutral | 
| UO | 46.19 | Bullish | 
| Rate of Change | -0.54 | Bearish | 
| MACD | 0.82 | Bearish | 
| ADX | 30.99 | Bearish | 
14%
43%
43%
Bullish
Neutral
Bearish
No pivot levels data available
| Period | Stocks | Nifty50 | 
|---|---|---|
| 1 Week | N/A | N/A | 
| 1 Month | N/A | N/A | 
| 3 Month | N/A | N/A | 
| 6 Month | N/A | N/A | 
| 1 Year | N/A | N/A | 
| 2 Year | N/A | N/A | 
