Learn, Analyse & Invest
only with
only with

+91
Download Orca

Anand Rathi Wealth Ltd.
Anand Rathi Wealth
Anand Rathi Wealth Ltd. live price is ₹ 0.00. Price change 0.00, 0.00 percent.
₹ 0.00
0.00 (0.00)%
Finance
Small-cap - With a market cap of ₹338.28 Cr.
Total Summary
No data available for Total Summary
Promoter List
| Name | Holding % | No. of Shares | Pledged % | No. of Shares Pledged |
|---|---|---|---|---|
| Anand Rathi | 9.97 | 16553780 | 1.21 | 200000 |
| Pradeep Kumar Gupta | 4.43 | 7351368 | 0 | 0 |
| Priti Pradeep Gupta | 2.66 | 4415952 | 0 | 0 |
| Pradeep Kumar Gupta HUF | 1.79 | 2977048 | 0 | 0 |
| Navratan Mal Gupta HUF | 1.41 | 2333968 | 0 | 0 |
| Krishnav Pradeep Gupta | 0.02 | 29796 | 0 | 0 |
| Phool Kaur Mundra | 0.01 | 17308 | 0 | 0 |
| Asha Kailash Biyani | 0.01 | 9000 | 100 | 9000 |
| Suresh Rathi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suresh Rathi HUF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Krishna Dhoot | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prabha Mundra | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anand Rathi Financial Services Limited | 18.17 | 30177516 | 29.31 | 8846000 |
| Jaipur Securities Private Limited | 1.48 | 2460720 | 0 | 0 |
| Twelfth Tier Property Limited | 0.43 | 714492 | 0 | 0 |
| Anand Rathi IT Private Limited | 0.36 | 595406 | 32.58 | 194000 |
| Anand Rathi Insurance Brokers Limited | 0.25 | 420000 | 0 | 0 |
| Aqua Proof Wall Plast Private Limited | 0.15 | 249404 | 99.84 | 249000 |
| Amit Capital And Securities Private Limited | 0.06 | 100000 | 0 | 0 |
| Aishwariya Capital Services Private Limited | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anand Rathi Power Projects Private Limited | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anand Rathi Advisors Limited | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anand Rathi Commodities Limited | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anand Rathi Global Finance Limited | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anand Rathi International Ventures (IFSC) Limited | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anand Rathi Share and Stock Brokers Limited | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anand Rathi Wealth Advisors Limited | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anand Rathi Marketing Services Private Limited | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alphaplus Commodities Private Limited | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ardnum Corporate Services Private Limited | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AR Trustee Company Private Limited | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Asha Leasing and Finance Private Limited | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daman Commodities Private Limited | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daman Ganga Textiles Private Limited | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Emge Cylinders Private Limited | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Flavoursome Foods & Beverages Private Limited | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Girish Synthetics Private Limited | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ishka Films Private Limited | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ishka Focus Film Production LLP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jakhetia Finances Private Limited | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Krishnav Currencyex Private Limited | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marmik Traders Private Limited | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mihika Steels Private Limited | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Navratan Foundation LLP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Network Synthetics Private Limited | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Parth Infra Steels Private Limited | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PKG Finstock Private Limited | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prudent Money Movers Private Limited | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pushpalata Rathi Foundation | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rathi IT Solutions Private Limited | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rathi Renewable Energy Private Limited | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sapphire Human Solutions Private Limited | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Shine Capital and Securities Private Limited | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Shri Shrimal Traders Private Limited | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suresh Rathi Commodities Private Limited | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suresh Rathi Finvest Private Limited | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suresh Rathi Securities Private Limited | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sarweshwer Enterprises | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Septa Health Solutions Private Limited | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vahin Advisors and Traders Private Limited | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vidhi Sales Private Limited | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pooja Maru | 0.14 | 240000 | 0 | 0 |
| Tara Mantri | 0.03 | 43400 | 0 | 0 |
| Aishwariya P Gupta | 0 | 6000 | 0 | 0 |
| AAP Investments Limited | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jiva Capital Partners Limited | 0 | 0 | 0 | 0 |

