Adani Green Energy Ltd.
Adani Green Energy
₹ 0.00
0.00 (0.00)%
NSE
BSE
Power
Large-cap - With a market cap of ₹1744.85 Cr.
No momentum data available
No Ema & Sma data available
No moving average crossover data available
No indicators data available
Type | Classic | Woodie | Camarilla |
---|
R4 | 1064.6 | 1067.38 | N/A |
R3 | 1063.3 | 1063.25 | N/A |
R2 | 1062 | 1061.98 | N/A |
R1 | 1060.6 | 1060.55 | N/A |
Pivot | 1059.3 | 1059.28 | N/A |
S1 | 1057.9 | 1057.85 | N/A |
S2 | 1056.6 | 1056.58 | N/A |
S3 | 1055.2 | 1055.15 | N/A |
S4 | 1053.8 | 1051.18 | N/A |
No price movement data available