ABB India
NSE
₹ 0.00
0.00 (0.00)%
Large-cap
With a market cap of ₹18.90L Cr.
EX-Date | Purpose |
---|---|
27 04 2021 | Quarterly Results |
28 07 2021 | Quarterly Results |
26 10 2021 | Quarterly Results |
10 02 2022 | Dividend & Audited Results & Quarterly Results |
04 05 2022 | Quarterly Results |
09 08 2022 | Quarterly Results |
11 11 2022 | Quarterly Results |
10 02 2023 | Dividend & Quarterly Results & A.G.M. & Audited Results |
03 05 2023 | Quarterly Results |
18 05 2023 | Financial Results |
11 08 2023 | Quarterly Results & Special Dividend |
09 11 2023 | Quarterly Results |
20 02 2024 | Audited Results & Quarterly Results & A.G.M. & Final Dividend |
10 05 2024 | Quarterly Results |
04 11 2024 | Quarterly Results |
17 02 2025 | Audited Results & Final Dividend & A.G.M. & Quarterly Results |
17 02 2025 | Quarterly Results (preponed) & A.G.M. |
18 02 2025 | Audited Results & A.G.M. & Quarterly Results & Final Dividend |
18 02 2025 | Final Dividend(Cancelled) (Cancelled) |
28 03 2025 | Inter alia, to consider matters relating to postal ballot for appointment of independent director. |
09 05 2025 | Quarterly Results |
No News data available