
Vishnu Prakash R Punglia Ltd.
Vishnu Prakash R
₹ 0.00
0.00 (0.00)%
NSE
BSE
Capital Goods
Small-cap - With a market cap of ₹5.47 Cr.
No data available for Total Summary
| Name | Holding % | No. of Shares | Pledged % | No. of Shares Pledged |
|---|---|---|---|---|
| Vishnu Prakash Punglia | 8.56 | 10675000 | 98.91 | 10559000 |
| Manohar Lal Punglia | 6.59 | 8220000 | 99.45 | 8175000 |
| Ajay Pungaliya | 5.34 | 6650000 | 94.74 | 6300000 |
| Kamal Kishor Pungalia | 4.53 | 5650000 | 99.12 | 5600000 |
| Sanjay Kumar Punglia | 4.29 | 5349883 | 98.13 | 5250000 |
| Vijay Punglia | 3.62 | 4515000 | 42.08 | 1900000 |
| Pushpa Pungalia | 2.8 | 3490000 | 97.42 | 3400000 |
| Pushpa Devi Pungalia | 2.72 | 3395493 | 93.06 | 3160000 |
| Anil Punglia | 2.65 | 3300000 | 97.58 | 3220000 |
| Pooja Punglia | 1.13 | 1405000 | 42.7 | 600000 |
| Nitu Punglia | 0.73 | 905000 | 0 | 0 |
| Mamta Pungalia | 0.53 | 665000 | 90.23 | 600000 |
| Dilip Pungliya | 0.36 | 444000 | 0 | 0 |
| Dipanshu Punglia | 0.34 | 427500 | 0 | 0 |
| Jayant Pungalia | 0.34 | 427500 | 0 | 0 |
| Manisha Ladha | 0.06 | 75000 | 0 | 0 |
| Naresh Pungalia | 0 | 1400 | 0 | 0 |
| Om Prakash Baheti | 0 | 1000 | 0 | 0 |
| Santosh Baheti | 0 | 1000 | 0 | 0 |
| Naresh Pungalia Huf . | 0 | 500 | 0 | 0 |
| Hitesh Omprakash Baheti (HUF) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ajay Rathi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amit rathi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANAND PRAKASH GAGGAR | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anup Mundra HUF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| aruna mundra | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avyay Infra | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bal Kishan Rathi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dolphin Ideas Limited, United Kingdom | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ghan Shyam Rathi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Himanshi Punglia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jaiwant Punglia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kailash Prakash Gaggar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kamal Kishore Rathi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mahipal Ladha HUF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Manohar Lal Pungalia HUF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Meena Devi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mishri Mal Rathi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mitul Punglia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Narsingh Punglia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neel Pungalia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Preksha Punglia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Punita Mundra | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Queall Limited, United Kingdom | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Raksha Rathi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| rama devi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ramayan Construction Company | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ratan Lal Punglia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Shrikanta Gaggar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sunil kumar baheti | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sushila Devi Rathi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| The Bulmin House Limited, United Kingdom | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Utsify Limited, United Kingdom | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Veenushri Punglia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vimla Rathi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vinit Mundra HUF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vishnu Infrastructures | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vishnu Prakash Pungalia (HUF) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vishnu Prakash R Punglia Agro Food | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vishnu Prakash R Punglia Construction Limited | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vishnu Shree Test Labs Private Limited | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VPRP Art | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VPRP Consultancy Limited, United Kingdom | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VPRP Consulting (India) LLP | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yasoda devi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Database Construction Limited, United Kingdom | 0 | 0 | 0 | 0 |
| hitesh om prakash baheti | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arti Punglia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Poweredhorse LLP | 0 | 0 | 0 | 0 |
