Vapi Enterprise Ltd.
Vapi Enterprise
₹ 0.00
0.00 (0.00)%
NSE
BSE
Paper
Small-cap - With a market cap of ₹25.55 Cr.
No data available for Total Summary
| Name | Holding % | No. of Shares | Pledged % | No. of Shares Pledged |
|---|---|---|---|---|
| ANIL RAMBHAI PATEL | 0.16 | 3600 | 0 | 0 |
| ARUN RAMBHAI PATEL | 0.17 | 3950 | 0 | 0 |
| ATUL BHULABHAI PATEL | 0.55 | 12600 | 0 | 0 |
| PATEL ANIL RAMBHAI | 0.02 | 500 | 0 | 0 |
| ARUNBHAI RAMBHAI PATEL | 0.13 | 3000 | 0 | 0 |
| DEVIBEN R PATEL | 3.02 | 68952 | 0 | 0 |
| MANOJ RAMANBHAI PATEL | 4.91 | 112055 | 0 | 0 |
| LAXMIBEN J PATEL | 4.15 | 94700 | 0 | 0 |
| RAJEEV R PATEL | 3.45 | 78687 | 0 | 0 |
| BHULABHAI RAMABHAI PATEL | 0.11 | 2600 | 0 | 0 |
| PATEL BHANUBEN SHANTILAL | 0.13 | 3000 | 0 | 0 |
| BHANUBEN S PATEL | 0.21 | 4800 | 0 | 0 |
| DARSHNA MANOOBHAI PATEL | 0.25 | 5800 | 0 | 0 |
| PATEL GANGABEN LALLUBHAI | 0.13 | 3000 | 0 | 0 |
| HARISH BHULABHAI PATEL | 0.53 | 12200 | 0 | 0 |
| HEMANT RANCHHODBHAI PATEL | 0.44 | 10000 | 0 | 0 |
| HEMU HEMANTBHAI PATEL | 0.44 | 10000 | 0 | 0 |
| INDUBEN RAMESHBHAI PATEL | 0.99 | 22500 | 0 | 0 |
| JAGDISHBHAI LALLUBHAI PATEL | 0.22 | 5000 | 0 | 0 |
| JASODABEN BHULABHAI PATEL | 0.44 | 10050 | 0 | 0 |
| JAYSHREE MANOOBHAI PATEL | 0.26 | 6000 | 0 | 0 |
| JAYSHREE MANOOBHAI PATEL | 0.01 | 150 | 0 | 0 |
| JASODABEN B PATEL | 0.41 | 9350 | 0 | 0 |
| KANTUBHAI RANCHODBHAI PATEL | 0.52 | 11800 | 0 | 0 |
| PAEL LALLUBHAI BHANABHAI | 0.43 | 9900 | 0 | 0 |
| MANOOBHAI JIVANBHAI PATEL | 0.12 | 2800 | 0 | 0 |
| MITESH MANOOBHAI PATEL | 0.26 | 6000 | 0 | 0 |
| NAGINBHAI LALLUBHAI PATEL | 0.57 | 12900 | 0 | 0 |
| NALINIBEN KANTUBHAI PATEL | 0.52 | 11800 | 0 | 0 |
| NALINIBEN MANUBHAI PATEL | 0.34 | 7800 | 0 | 0 |
| NATVERBHAI LALLUBHAI PATEL | 0.22 | 5000 | 0 | 0 |
| NEELABEN NATVARBHAI PATEL | 0.22 | 5000 | 0 | 0 |
| PREETY NAGINBHAI PATEL | 0.45 | 10200 | 0 | 0 |
| PUSPABEN NAGINBHAI PATEL | 0.18 | 4000 | 0 | 0 |
| PUSHPABEN N PATEL | 0.23 | 5300 | 0 | 0 |
| RAMBHAI HIRABHAI PATEL | 0.04 | 1000 | 0 | 0 |
| PATEL RANCHHODBHAI KALYANBHAI | 0.8 | 18300 | 0 | 0 |
| SUKHADA ARUN PATEL | 0.35 | 7900 | 0 | 0 |
| PATEL SANJAY ARUNBHAI | 0.22 | 5000 | 0 | 0 |
| PATEL SHANTILAL LALLUBHAI | 0.13 | 3000 | 0 | 0 |
| SHANTILAL L PATEL | 0.02 | 500 | 0 | 0 |
| LAJ INVESTMENTS PRIVATE LTD | 1.66 | 37803 | 0 | 0 |
| LAJ INVESTMENTS PVT LTD | 0.07 | 1550 | 0 | 0 |
| BHULA RAMJI PATEL | 1.27 | 29000 | 0 | 0 |
| BIPIN C PATEL | 0.22 | 5000 | 0 | 0 |
| CHUNILAL M PATEL | 0.13 | 3000 | 0 | 0 |
| GUNWANTBHAI G PATEL | 0.44 | 10000 | 0 | 0 |
| HEMANT KUMAR PATEL | 0.64 | 14500 | 0 | 0 |
| JAYESHKUMAR I PATEL | 0.13 | 3000 | 0 | 0 |
| MAHENDRABHAI C PATEL | 0.09 | 2000 | 0 | 0 |
| MAHESH MANUBHAI PATEL | 0.13 | 3000 | 0 | 0 |
| MITESH MANOO PATEL | 0.64 | 14500 | 0 | 0 |
| MOHANLAL LALLUBHAI PATEL | 0.44 | 10000 | 0 | 0 |
| NAGINBHAI GOVINBHAI PATEL | 0.44 | 10000 | 0 | 0 |
| NARESH RAMUBHAI PATEL | 0.22 | 5000 | 0 | 0 |
| NARESHBHAI GOVINDBHAI PATEL | 0.44 | 10000 | 0 | 0 |
| NEETA PATEL | 1.27 | 29000 | 0 | 0 |
| PADMESH PATEL | 0.53 | 12000 | 0 | 0 |
| PARESH RAMUBHAI PATEL | 0.22 | 5000 | 0 | 0 |
| PATEL KANTILAL R | 0.64 | 14500 | 0 | 0 |
| RAJENDRA MANUBHAI PATEL | 0.13 | 3000 | 0 | 0 |
| RAMESHCHANDRA JIVANJEE PATEL | 0.64 | 14500 | 0 | 0 |
| RUPAL A PATEL | 0.61 | 14000 | 0 | 0 |
| SANJAY A PATEL | 0.61 | 14000 | 0 | 0 |
