
UNO Minda Ltd.
UNO Minda
₹ 0.00
0.00 (0.00)%
NSE
BSE
Automobile & Ancillaries
Mid-cap - With a market cap of ₹709.98 Cr.
Stable
Shares Outstanding
57.71 Cr.
Dividend Yield
0.18%
Face Value
₹ 2
Book Value
₹ 94.4
TTM EPS
16.42 Cr.
TTM-PE
74.91
Latest Equity
115.41
Latest Reserve
₹ 5332
| Stocks | CMP (₹) | Mark. Cap Size | P/E | P/B | EPS | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bosch | Loading... | Large-cap | 41.49 | 6.05 | 683.12 | 15.56 |
| Minda Corporation | Loading... | Small-cap | 50.47 | 5.86 | 10.69 | 11.45 |
| CIE Automotive India | Loading... | Small-cap | 21.55 | 2.71 | 21.81 | 13.06 |
| Endurance Tech | Loading... | Mid-cap | 33.09 | 4.84 | 59.46 | 15.64 |
| Tube Investments | Loading... | Mid-cap | 79.58 | 9.72 | 34.82 | 19.89 |
| ZF Comm Vehic Contr | Loading... | Small-cap | 53.49 | 7.67 | 242.9 | 15.35 |
| SamvardhanaMotherson | Loading... | Large-cap | 16.16 | 2.64 | 5.41 | 13.58 |
