Tricom Fruit Products Ltd.
Tricom Fruit Product
₹ 0.00
0.00 (0.00)%
NSE
BSE
FMCG
Small-cap - With a market cap of ₹3.72 Cr.
| EX-Date | Purpose |
|---|---|
| 17 05 2021 | Audited Results |
| 28 06 2021 | Audited Results |
| 13 08 2021 | Quarterly Results |
| 09 11 2021 | Quarterly Results |
| 14 02 2022 | Quarterly Results |
| 30 05 2022 | Audited Results |
| 15 07 2022 | Quarterly Results |
| 14 11 2022 | Quarterly Results |
| 13 02 2023 | Quarterly Results |
| 30 05 2023 | Quarterly Results & Audited Results |
| 10 08 2023 | Quarterly Results |
| 08 11 2023 | Quarterly Results |
| 12 02 2024 | Quarterly Results |
| 12 11 2024 | Quarterly Results |
No News data available
