
0.00
- With a market cap of N/A.
No momentum data available
No Ema & Sma data available
No moving average crossover data available
No indicators data available
| Type | Classic | Woodie | Camarilla | 
|---|
| R4 | 603 | 627.25 | N/A | 
| R3 | 587.67 | 589.5 | N/A | 
| R2 | 572.33 | 573.25 | N/A | 
| R1 | 560.67 | 562.5 | N/A | 
| Pivot | 545.33 | 546.25 | N/A | 
| S1 | 533.67 | 535.5 | N/A | 
| S2 | 518.33 | 519.25 | N/A | 
| S3 | 506.67 | 508.5 | N/A | 
| S4 | 495 | 465.25 | N/A | 
No price movement data available
