Thomas Cook (India) Ltd.
Thomas Cook (India)
₹ 0.00
0.00 (0.00)%
NSE
BSE
Manufacturing
Small-cap - With a market cap of ₹76.58 Cr.
No momentum data available
No Ema & Sma data available
No moving average crossover data available
No indicators data available
Type | Classic | Woodie | Camarilla |
---|
R4 | 165.94 | 167.59 | N/A |
R3 | 165.12 | 165.12 | N/A |
R2 | 164.31 | 164.31 | N/A |
R1 | 163.48 | 163.48 | N/A |
Pivot | 162.67 | 162.67 | N/A |
S1 | 161.84 | 161.84 | N/A |
S2 | 161.03 | 161.02 | N/A |
S3 | 160.2 | 160.2 | N/A |
S4 | 159.38 | 157.74 | N/A |
No price movement data available