
Supreme Industries Ltd.
Supreme Industries
₹ 0.00
0.00 (0.00)%
NSE
BSE
Plastic Products
Small-cap - With a market cap of ₹484.19 Cr.
| EX-Date | Purpose |
|---|---|
| 03 05 2021 | Final Dividend & Audited Results |
| 21 07 2021 | Quarterly Results |
| 22 10 2021 | Quarterly Results & Interim Dividend |
| 24 01 2022 | Quarterly Results |
| 29 04 2022 | Final Dividend & Audited Results |
| 25 07 2022 | Quarterly Results |
| 31 10 2022 | Quarterly Results & Interim Dividend |
| 24 01 2023 | Quarterly Results |
| 28 04 2023 | Final Dividend & Audited Results |
| 28 07 2023 | Quarterly Results |
| 30 10 2023 | Quarterly Results & Interim Dividend |
| 19 01 2024 | Quarterly Results |
| 26 04 2024 | Final Dividend & Audited Results |
| 22 10 2024 | Quarterly Results & Interim Dividend |
| 20 01 2025 | Quarterly Results |
| 24 04 2025 | Final Dividend & Audited Results |
| 24 07 2025 | Quarterly Results |
| 27 10 2025 | Quarterly Results & Interim Dividend |
