
Sumitomo Chemical India Ltd.
Sumitomo Chemical
₹ 0.00
0.00 (0.00)%
NSE
BSE
Chemicals
Small-cap - With a market cap of ₹209.27 Cr.
Stable
Shares Outstanding
49.91 Cr.
Dividend Yield
0.29%
Face Value
₹ 10
Book Value
₹ 65.5
TTM EPS
10.64 Cr.
TTM-PE
39.41
Latest Equity
499.15
Latest Reserve
₹ 2770
| Stocks | CMP (₹) | Mark. Cap Size | P/E | P/B | EPS | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NACL Industries | Loading... | Small-cap | 0 | 4.82 | -4.58 | -19.75 |
| Rallis India | Loading... | Small-cap | 33.36 | 2.19 | 6.43 | 6.7 |
| PI Industries | Loading... | Mid-cap | 31.35 | 5.13 | 109.22 | 17.58 |
| Astec Lifesciences | Loading... | Small-cap | 0 | 5.64 | -68.71 | -44.64 |
| UPL | Loading... | Mid-cap | 56.39 | 1.73 | 11.28 | 3.04 |
| Bayer CropScience | Loading... | Small-cap | 38.95 | 7.76 | 126.5 | 19.93 |
