
0.00
- With a market cap of N/A.
No momentum data available
No Ema & Sma data available
No moving average crossover data available
No indicators data available
| Type | Classic | Woodie | Camarilla |
|---|
| R4 | 48.4 | 48.1 | N/A |
| R3 | 48.27 | 48.15 | N/A |
| R2 | 48.13 | 48.3 | N/A |
| R1 | 48.07 | 48.55 | N/A |
| Pivot | 47.93 | 47.95 | N/A |
| S1 | 47.87 | 47.9 | N/A |
| S2 | 47.73 | 47.75 | N/A |
| S3 | 47.67 | 47.7 | N/A |
| S4 | 47.6 | 47.35 | N/A |
No price movement data available
