
Sona BLW Precision Forgings Ltd.
Sona BLW Precision
₹ 0.00
0.00 (0.00)%
NSE
BSE
Automobile & Ancillaries
Mid-cap - With a market cap of ₹308.87 Cr.
Stable
Shares Outstanding
62.18 Cr.
Dividend Yield
0.64%
Face Value
₹ 10
Book Value
₹ 92.13
TTM EPS
9.5 Cr.
TTM-PE
52.27
Latest Equity
621.85
Latest Reserve
₹ 5107
| Stocks | CMP (₹) | Mark. Cap Size | P/E | P/B | EPS | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SamvardhanaMotherson | Loading... | Large-cap | 16.16 | 2.64 | 5.41 | 13.58 |
| Tube Investments | Loading... | Mid-cap | 79.58 | 9.72 | 34.82 | 19.89 |
| UNO Minda | Loading... | Mid-cap | 53.48 | 8.88 | 16.42 | 19.27 |
| Bosch | Loading... | Mid-cap | 41.49 | 6.05 | 683.12 | 15.56 |
| CIE Automotive India | Loading... | Small-cap | 19.47 | 2.16 | 21.83 | 11.73 |
| ZF Comm Vehic Contr | Loading... | Small-cap | 53.49 | 7.67 | 242.9 | 15.35 |
| Endurance Tech | Loading... | Mid-cap | 33.09 | 4.84 | 59.46 | 15.64 |
