
0.00
- With a market cap of N/A.
Strong
Shares Outstanding
2.54 Cr.
Dividend Yield
0%
Face Value
₹ 10
Book Value
₹ 388.03
TTM EPS
45.45 Cr.
TTM-PE
19.19
Latest Equity
25.43
Latest Reserve
₹ 961
| Stocks | CMP (₹) | Mark. Cap Size | P/E | P/B | EPS | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GE Shipping | Loading... | Small-cap | 5.67 | 0.93 | 164.2 | 17.59 |
| Swan Defence & Heavy | Loading... | Small-cap | 0 | 0 | -449.61 | -24.92 |
| Essar Shipping | Loading... | Small-cap | 0 | -0.15 | -6.33 | 0 |
| Transworld Shipping | Loading... | Small-cap | 2.66 | 0.64 | 89.66 | 27.19 |
| Chowgule Steamship | Loading... | Small-cap | 68.06 | 1.97 | 0.35 | 2.93 |
