
0.00
- With a market cap of N/A.
No momentum data available
No Ema & Sma data available
No moving average crossover data available
No indicators data available
| Type | Classic | Woodie | Camarilla |
|---|
| R4 | 251.8 | 254.55 | N/A |
| R3 | 250.83 | 250.6 | N/A |
| R2 | 249.87 | 249.75 | N/A |
| R1 | 248.43 | 248.2 | N/A |
| Pivot | 247.47 | 247.35 | N/A |
| S1 | 246.03 | 245.8 | N/A |
| S2 | 245.07 | 244.95 | N/A |
| S3 | 243.63 | 243.4 | N/A |
| S4 | 242.2 | 240.15 | N/A |
No price movement data available
