
Sapphire Foods India Ltd.
Sapphire Foods India
₹ 0.00
0.00 (0.00)%
NSE
BSE
FMCG
Small-cap - With a market cap of ₹79.12 Cr.
| EX-Date | Purpose |
|---|---|
| 11 02 2022 | Quarterly Results |
| 17 05 2022 | Audited Results |
| 11 08 2022 | Quarterly Results |
| 03 11 2022 | Quarterly Results |
| 09 02 2023 | Quarterly Results |
| 12 05 2023 | Audited Results |
| 02 08 2023 | Quarterly Results |
| 02 11 2023 | Quarterly Results |
| 09 02 2024 | Quarterly Results |
| 28 10 2024 | Quarterly Results |
| 06 02 2025 | Quarterly Results |
| 07 05 2025 | Audited Results |
| 23 07 2025 | Quarterly Results |
| 17 10 2025 | Quarterly Results |
