
Robust Hotels Ltd.
Robust Hotels
₹ 0.00
0.00 (0.00)%
NSE
BSE
Hospitality
Small-cap - With a market cap of ₹3.20 Cr.
EMA And SMA
Bullish
58%
0%
42%
Technicals Indicator
Neutral
29%
71%
0%
Moving Average Crossovers
Bearish
33%
0%
67%
5 Day
183.19
10 Day
183.12
20 Day
183.8
50 Day
185.44
100 Day
184.64
200 Day
178.84
58%
0%
42%
Bullish
Neutral
Bearish
| Period | Crossover | Momentum |
|---|---|---|
| Short Terms | 5 & 20 | Bearish |
| Mid Terms | 20 & 50 | Bearish |
| Long Terms | 50 & 200 | Bullish |
33%
0%
67%
Bullish
Neutral
Bearish
| Type | Value | Momentum |
|---|---|---|
| RSI | 49.14 | Neutral |
| CCI | -0.78 | Neutral |
| WILLIAMS_R | -18.16 | Neutral |
| UO | 48.69 | Neutral |
| Rate of Change | 0.55 | Bullish |
| MACD | -1.07 | Bullish |
| ADX | 38.56 | Neutral |
29%
71%
0%
Bullish
Neutral
Bearish
No pivot levels data available
| Period | Stocks | Nifty50 |
|---|---|---|
| 1 Week | N/A | N/A |
| 1 Month | N/A | N/A |
| 3 Month | N/A | N/A |
| 6 Month | N/A | N/A |
| 1 Year | N/A | N/A |
| 2 Year | N/A | N/A |
