0.00
- With a market cap of N/A.
No momentum data available
No Ema & Sma data available
No moving average crossover data available
No indicators data available
Type | Classic | Woodie | Camarilla |
---|
R4 | 354.1 | 359.58 | N/A |
R3 | 351.68 | 351.5 | N/A |
R2 | 349.27 | 349.18 | N/A |
R1 | 346.48 | 346.3 | N/A |
Pivot | 344.07 | 343.98 | N/A |
S1 | 341.28 | 341.1 | N/A |
S2 | 338.87 | 338.78 | N/A |
S3 | 336.08 | 335.9 | N/A |
S4 | 333.3 | 328.37 | N/A |
No price movement data available