
Procter & Gamble Health Ltd.
Procter&Gamble Healt
₹ 0.00
0.00 (0.00)%
NSE
BSE
Healthcare
Small-cap - With a market cap of ₹96.85 Cr.
| EX-Date | Purpose |
|---|---|
| 06 05 2021 | Quarterly Results |
| 26 08 2021 | Final Dividend & Audited Results |
| 09 11 2021 | Quarterly Results |
| 09 02 2022 | Quarterly Results |
| 05 05 2022 | Interim Dividend & Quarterly Results |
| 29 08 2022 | Final Dividend & Audited Results |
| 09 11 2022 | Quarterly Results |
| 11 11 2022 | Quarterly Results (Revised) |
| 05 02 2023 | Quarterly Results (Revised) & Interim Dividend |
| 08 02 2023 | Quarterly Results & Interim Dividend |
| 15 05 2023 | Quarterly Results |
| 23 08 2023 | Final Dividend & Audited Results |
| 03 11 2023 | Quarterly Results |
| 06 02 2024 | Quarterly Results & Interim Dividend |
| 02 05 2024 | Quarterly Results |
| 04 11 2024 | Quarterly Results |
| 12 02 2025 | Quarterly Results & Interim Dividend |
| 12 02 2025 | Quarterly Results |
| 29 05 2025 | Audited Results & Final Dividend |
| 01 08 2025 | Quarterly Results |
| 05 11 2025 | Interim Dividend & Quarterly Results |
