
Pearl Global Industries Ltd.
Pearl Global Inds.
₹ 0.00
0.00 (0.00)%
NSE
BSE
Textiles
Small-cap - With a market cap of ₹67.61 Cr.
Stable
Shares Outstanding
4.61 Cr.
Dividend Yield
0.78%
Face Value
₹ 5
Book Value
₹ 126.68
TTM EPS
16.88 Cr.
TTM-PE
86.81
Latest Equity
23.07
Latest Reserve
₹ 562
| Stocks | CMP (₹) | Mark. Cap Size | P/E | P/B | EPS | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jindal Poly Films | Loading... | Small-cap | 27.6 | 0.74 | 25.07 | 2.84 |
| Garware Tech. Fibres | Loading... | Small-cap | 37.02 | 6.9 | 23.33 | 18.71 |
| Indo Count Inds | Loading... | Small-cap | 20.46 | 2.21 | 12.42 | 11.27 |
| Gokaldas Exports | Loading... | Small-cap | 36.29 | 2.85 | 22.18 | 9.72 |
| K.P.R. Mill | Loading... | Small-cap | 38.04 | 6.2 | 23.85 | 17.42 |
| Vardhman Textiles | Loading... | Small-cap | 12.7 | 1.13 | 31.05 | 9.34 |
| Kitex Garments | Loading... | Small-cap | 26.42 | 3.47 | 6.8 | 14.01 |
| Welspun Living | Loading... | Small-cap | 20.27 | 2.7 | 6.66 | 13.83 |
| Page Industries | Loading... | Mid-cap | 65.42 | 33.9 | 653.7 | 48.54 |
