
0.00
- With a market cap of N/A.
No momentum data available
No Ema & Sma data available
No moving average crossover data available
No indicators data available
| Type | Classic | Woodie | Camarilla |
|---|
| R4 | 22.32 | 22.17 | N/A |
| R3 | 22.29 | 22.24 | N/A |
| R2 | 22.25 | 22.27 | N/A |
| R1 | 22.19 | 22.44 | N/A |
| Pivot | 22.15 | 22.15 | N/A |
| S1 | 22.09 | 22.07 | N/A |
| S2 | 22.05 | 22.05 | N/A |
| S3 | 21.99 | 21.97 | N/A |
| S4 | 21.92 | 21.85 | N/A |
No price movement data available
