
Parag Milk Foods Ltd.
Parag Milk Foods
₹ 0.00
0.00 (0.00)%
NSE
BSE
FMCG
Small-cap - With a market cap of ₹40.06 Cr.
No momentum data available
No Ema & Sma data available
No moving average crossover data available
No indicators data available
| Type | Classic | Woodie | Camarilla |
|---|
| R4 | 331.7 | 329.45 | N/A |
| R3 | 330.97 | 330.22 | N/A |
| R2 | 330.23 | 330.95 | N/A |
| R1 | 329.47 | 333.22 | N/A |
| Pivot | 328.73 | 328.72 | N/A |
| S1 | 327.97 | 327.95 | N/A |
| S2 | 327.23 | 327.23 | N/A |
| S3 | 326.47 | 326.45 | N/A |
| S4 | 325.7 | 324.23 | N/A |
No price movement data available
