Page Industries Ltd.
Page Industries
₹ 0.00
0.00 (0.00)%
NSE
BSE
Textiles
Mid-cap - With a market cap of ₹507.34 Cr.
No momentum data available
No Ema & Sma data available
No moving average crossover data available
No indicators data available
Type | Classic | Woodie | Camarilla |
---|
R4 | 47945 | 48537.5 | N/A |
R3 | 47733.33 | 47685 | N/A |
R2 | 47521.67 | 47497.5 | N/A |
R1 | 47213.33 | 47165 | N/A |
Pivot | 47001.67 | 46977.5 | N/A |
S1 | 46693.33 | 46645 | N/A |
S2 | 46481.67 | 46457.5 | N/A |
S3 | 46173.33 | 46125 | N/A |
S4 | 45865 | 45417.5 | N/A |
No price movement data available