
0.00
- With a market cap of N/A.
No momentum data available
No Ema & Sma data available
No moving average crossover data available
No indicators data available
| Type | Classic | Woodie | Camarilla |
|---|
| R4 | 317.28 | 319.12 | N/A |
| R3 | 316.18 | 316.29 | N/A |
| R2 | 315.09 | 315.14 | N/A |
| R1 | 314.19 | 314.3 | N/A |
| Pivot | 313.1 | 313.15 | N/A |
| S1 | 312.2 | 312.31 | N/A |
| S2 | 311.11 | 311.16 | N/A |
| S3 | 310.21 | 310.32 | N/A |
| S4 | 309.32 | 307.18 | N/A |
No price movement data available
