0.00
- With a market cap of N/A.
No momentum data available
No Ema & Sma data available
No moving average crossover data available
No indicators data available
Type | Classic | Woodie | Camarilla |
---|
R4 | 20.85 | 20.85 | N/A |
R3 | 20.85 | 20.85 | N/A |
R2 | 20.85 | 20.85 | N/A |
R1 | 20.85 | 20.85 | N/A |
Pivot | 20.85 | 20.85 | N/A |
S1 | 20.85 | 20.85 | N/A |
S2 | 20.85 | 20.85 | N/A |
S3 | 20.85 | 20.85 | N/A |
S4 | 20.85 | 20.85 | N/A |
No price movement data available