The Orissa Minerals Development Company Ltd.
OMDC
₹ 0.00
0.00 (0.00)%
NSE
BSE
Metals & Mining
Small-cap - With a market cap of ₹29.12 Cr.
No momentum data available
No Ema & Sma data available
No moving average crossover data available
No indicators data available
Type | Classic | Woodie | Camarilla |
---|
R4 | 4902.2 | 4935.08 | N/A |
R3 | 4890.17 | 4887.65 | N/A |
R2 | 4878.13 | 4876.88 | N/A |
R1 | 4861.07 | 4858.55 | N/A |
Pivot | 4849.03 | 4847.77 | N/A |
S1 | 4831.97 | 4829.45 | N/A |
S2 | 4819.93 | 4818.67 | N/A |
S3 | 4802.87 | 4800.35 | N/A |
S4 | 4785.8 | 4760.47 | N/A |
No price movement data available