
Nestle India Ltd.
Nestle
₹ 0.00
0.00 (0.00)%
NSE
BSE
FMCG
Small-cap - With a market cap of ₹2431.41 Cr.
| EX-Date | Purpose |
|---|---|
| 28 07 2021 | Quarterly Results |
| 19 10 2021 | Dividend(Cancelled) |
| 17 02 2022 | Quarterly Results & Final Dividend & Audited Results |
| 11 04 2022 | Interim Dividend |
| 21 04 2022 | Quarterly Results |
| 28 07 2022 | Quarterly Results |
| 19 10 2022 | Quarterly Results & Second Interim Dividend |
| 16 02 2023 | Final Dividend & Audited Results |
| 12 04 2023 | Interim Dividend |
| 25 04 2023 | Quarterly Results |
| 27 07 2023 | Quarterly Results |
| 19 10 2023 | Quarterly Results & Stock Split & Second Interim Dividend |
| 07 02 2024 | Quarterly Results & Interim Dividend |
| 25 04 2024 | Final Dividend & Audited Results |
| 17 10 2024 | Quarterly Results |
| 31 01 2025 | |
| 31 01 2025 | Quarterly Results & Interim Dividend |
| 24 04 2025 | Audited Results |
| 24 04 2025 | Final Dividend & Audited Results |
| 26 06 2025 | Bonus issue |
| 24 07 2025 | Quarterly Results |
| 16 10 2025 | Quarterly Results |
