
0.00
- With a market cap of N/A.
No momentum data available
No Ema & Sma data available
No moving average crossover data available
No indicators data available
| Type | Classic | Woodie | Camarilla |
|---|
| R4 | 11.72 | 12.12 | N/A |
| R3 | 11.61 | 11.56 | N/A |
| R2 | 11.51 | 11.48 | N/A |
| R1 | 11.29 | 11.24 | N/A |
| Pivot | 11.19 | 11.16 | N/A |
| S1 | 10.97 | 10.92 | N/A |
| S2 | 10.87 | 10.84 | N/A |
| S3 | 10.65 | 10.6 | N/A |
| S4 | 10.44 | 10.2 | N/A |
No price movement data available
