
Man InfraConstruction Ltd.
Man InfraConstruct
₹ 0.00
0.00 (0.00)%
NSE
BSE
Capital Goods
Small-cap - With a market cap of ₹58.85 Cr.
Stable
Shares Outstanding
40.37 Cr.
Dividend Yield
0.62%
Face Value
₹ 2
Book Value
₹ 50.46
TTM EPS
4.19 Cr.
TTM-PE
34.83
Latest Equity
80.73
Latest Reserve
₹ 1956
| Stocks | CMP (₹) | Mark. Cap Size | P/E | P/B | EPS | ROE | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| HCC | Loading... | Small-cap | 41.77 | 5.2 | 0.62 | 30.57 | 
| Sterling and Wilson | Loading... | Small-cap | 71.81 | 5.82 | 3.49 | 8.7 | 
| Ramky Infrastructure | Loading... | Small-cap | 15.7 | 1.63 | 28.54 | 11.64 | 
| Nirlon | Loading... | Small-cap | 21.14 | 12.92 | 24.21 | 59.78 | 
| KNR Constructions | Loading... | Small-cap | 6.41 | 1.42 | 35.62 | 24.78 | 
