
0.00
- With a market cap of N/A.
No momentum data available
No Ema & Sma data available
No moving average crossover data available
No indicators data available
| Type | Classic | Woodie | Camarilla |
|---|
| R4 | 38.5 | 38.35 | N/A |
| R3 | 38.43 | 38.37 | N/A |
| R2 | 38.37 | 38.45 | N/A |
| R1 | 38.33 | 38.57 | N/A |
| Pivot | 38.27 | 38.28 | N/A |
| S1 | 38.23 | 38.25 | N/A |
| S2 | 38.17 | 38.18 | N/A |
| S3 | 38.13 | 38.15 | N/A |
| S4 | 38.1 | 37.98 | N/A |
No price movement data available
