KCP Ltd.
KCP
₹ 0.00
0.00 (0.00)%
NSE
BSE
Construction Materials
Small-cap - With a market cap of ₹26.91 Cr.
No momentum data available
No Ema & Sma data available
No moving average crossover data available
No indicators data available
Type | Classic | Woodie | Camarilla |
---|
R4 | 211.54 | 212.52 | N/A |
R3 | 210.88 | 210.98 | N/A |
R2 | 210.23 | 210.28 | N/A |
R1 | 209.76 | 209.86 | N/A |
Pivot | 209.11 | 209.16 | N/A |
S1 | 208.64 | 208.74 | N/A |
S2 | 207.99 | 208.04 | N/A |
S3 | 207.52 | 207.62 | N/A |
S4 | 207.06 | 205.8 | N/A |
No price movement data available